SPORT & FITNESS       DIÄT & ERNÄHRUNG       HAUT & KOSMETIK       ALTERNATIVMEDIZIN       PRODUKTE
NAVIGATION
BCM
Kalorientabelle
Body-Mass-Index
Pharmanex® Biophotonic Scanner
APOTHEKE
Apotheke
Marathon
Apothecum
Service-Zentrum
Shop
AKTUELLES

Ganghofer Trailrunningday 2008

Bilder, Fakten ...
mehr Infos

Start | Diät & Ernährung | Kalorientabelle

Kalorientabelle

1. Die Tabelle gibt an, wieviel Gramm an Nährstoffen (Eiweiß, Fett, Kohlehydrate) und wieviel Joule in 100g des angeführten Lebensmittels handelsüblicher Qualität enthalten sind.

2. Als durchschnittliche Joulewerte wurde hierbei angenommen: Für 1g Eiweiß 17,1 Joule, für 1g Fett 38,9 Joule und für 1g Kohlehydrate 17,1 Joule. 4,187 Kilojoule (Kj) entsprechen einer Kilokalorie (kcal).

3. Wir halten unser Gewicht, wenn wir dem Körper soviel Nahrung zuführen, wie er an Energie verbrennen kann. Je nach Lebensalter, Schwere und Dauer körperlicher Leistung und der körperlichen Konstitution liegt der normale Joule-Tagesbedarf etwa zwischen 10.500 und 14.700 Joule. Wollen Sie abnehmen, müssen Sie Ihre Nahrungszufuhr, entsprechend einem niedrigen Joulewert, einschränken. Stellen Sie sich an Hand der folgenden Tabelle eine möglichst abwechslungsreiche Kost zusammen, die pro Tag nicht mehr als 6.300 Joule, bei einer strengen Einschränkung pro Tag nicht mehr als 4.200 Joule, enthält. Halten Sie diese eingeschränkte Nahrungszufuhr solange ein, bis Sie Ihr Normalgewicht erreicht haben. Diatmittel aus Ihrer Apotheke erleichtern Ihnen die Einhaltung der verminderten Joulezufuhr wesentlich!

EW = Eiweiß
KH = Kohlehydrate
cal = Kalorien
kJ = Joule

Fleisch und Wurst

    Lebensmittel EW Fett KH cal kJ
    Kalbfleisch, mager 18,9g 3,0g - 121 448
    Kalbshirn 20,0g 7,9g 1,0g 157 657
    Kalbsbries 23,8g 1,7g - 114 477
    Rindfleisch, mager 20,6g 3,3g - 117 490
    Rindfleisch, fett 16,4g 22,6g - 278 1164
    Schweinefleisch, mager 19,2g 7,7g - 153 641
    Schweinefleisch, fett 13,4g 34,2g - 374 1566
    Schaffleisch, fett 16,0g 30,2g - 347 1453
    Schinken, gekocht 19,2g 20,3g - 268 1122
    Schinken, roh 18,7g 31,7g - 372 1557
    Speck, durchwachsen 8,5g 62,5g - 616 2579
    Dauerwurst (Salami) 19,6g 47,5g - 522 2185
    Mettwurst 15,5g 45,9g - 491 2055
    Leberwurst 15,0g 23,0g - 305 1277

    Wild, Geflügel, Fisch

      Lebensmittel EW Fett KH cal kJ
      Reh (Rücken) 19,4g 2,8g 0,2g 107 448
      Hase 20,7g 1,3g 0,4g 99 414
      Huhn (Brathuhn) 18,5g 4,7g - 120 502
      Ente 17,5g 16,0g - 221 925
      Flussaal 13,0g 24,0g 1,0g 277 1160
      Hering 16,6g 13,1g - 190 795
      Karpfen 16,2g 4,3g - 106 444
      Seelachs, Filet 17,8g 6,8g - 136 569
      Bachforelle 16,1g 1,7g - 82 343
      Hecht 15,5g 0,9g - 72 301
      Kabeljau, Filet 16,9g 0,3g - 72 301

      Milch und Milcherzeugnisse

        Lebensmittel EW Fett KH cal kJ
        Yoghurt 4,4g 3,5g 4,5g 69 289
        Kuhmilch 3,4g 3,6g 4,8g 67 281
        Schlagsahne 2,3g 30,1g 3,0g 301 1260
        Buttermilch 3,7g 0,7g 3,9g 37 155
        Camenbert, 45% 17,1g 22,9g 1,8g 290 1214
        Emmentaler 26,6g 30,0g 3,0g 400 1674
        Topfen, (Quark) mager 17,1g 0,9g 2,6g 89 373

        Fette

          Lebensmittel EW Fett KH cal kJ
          Butter 0,8g 82,6g 0,8g 774 3240
          Schweineschmalz - 99,5g - 926 3876
          Margarine 0,7g 81,0g 0,4g 758 3173

          Mehle

            Lebensmittel EW Fett KH cal kJ
            Weizenmehl, fein 10,7g 1,0g 75,0g 361 1511
            Roggenmehl, fein 7,3g 0,7g 77,2g 353 1478
            Maismehl 0,7g - 87,0g 360 1507
            Reis (Kochreis) 7,5g 1,1g 78,0g 361 1511
            Haferflocken 13,7g 6,5g 66,9g 389 1628

            Back- und Süßwaren

              Lebensmittel EW Fett KH cal kJ
              Weißbrot 7,7g 0,9g 51,0g 249 1042
              Schwarzbrot 7,1g 1,0g 47,9g 234 980
              Zwieback (Weizen) 9,9g 3,6g 75,8g 385 1612
              Eierteigwaren 13,0g 3,0g 73,0g 380 1591
              Schokolade 7,4g 28,4g 60,6g 543 2273
              Zucker - - 99,8g 409 1712

              Gemüse

                Lebensmittel EW Fett KH cal kJ
                Kartoffeln 2,0g - 18,9g 85 356
                Kohlrabi 1,8g 0,2g 5,2g 30 126
                Sellerie 1,4g 0,3g 7,4g 39 163
                Karotten 1,1g 0,3g 8,1g 41 172
                Rote Rüben 1,3g - 7,6g 36 151
                Spargel, geschählt 1,6g - 2,6g 18 75
                Spinat 2,5g - 2,7g 21 88
                Kopfsalat 1,2g - 1,8g 12 50
                Blumenkohl 2,4g - 3,9g 26 109
                Tomaten 1,0g - 3,9g 20 84
                Grüne Erbsen 5,3g - 11,8g 70 293

                Obst

                  Lebensmittel EW Fett KH cal kJ
                  Äpfel 0,2g 0,7g 13,4g 58 243
                  Birnen 0,5g - 14,0g 59 247
                  Kirschen 0,9g 0,9g 14,5g 66 276
                  Pfirsiche 0,6g 0,7g 12,0g 53 222
                  Pflaumen 0,7g 1,0g 11,3g 62 260
                  Melonen 0,8g - 7,0g 32 134
                  Mandarinen 0,8g 0,7g 10,0g 46 193
                  Bananen 1,1g 0,4g 19,7g 87 364
                  Weintrauben 0,7g 0,7g 17,0g 75 314
                  Erdnüsse, geschält 26,9g 46,7g 18,4g 619 2591
                  WIR SIND FÜR SIE DA
                  Telefon-Hotline:
                  0043(0)512/584861

                  Andreas-Hofer-Str. 30
                  A-6020 Innsbruck Öffnungszeiten:
                  Mo.-Fr. 8.00 - 18.00
                  Sa. 8.00 - 12.00
                  Kontakt
                  Notrufnummern
                  Nachtapotheken
                  SUCHE
                  Suchbegriff eingeben:
                   
                  NEWSLETTER
                  Hier können Sie unseren Newsletter abonnieren:
                  ZUR ANMELDUNG
                  Apotheke | Marathon | Service-Zentrum | Shop | Kontakt

                  © 2009 Apotheke Andreas Hofer. Design und Programmierung by comdesign.net      E-Mail | Kontakt | Impressum